Eines muss jedoch klar sein: abgebildet sind hier der jeweilige Normverbrauch laut Hersteller auf 100 Kilometer. Bei forcierter Autobahnfahrt oder auch eine Fahrt im Stadtverkehr kann der Verbrauchswert der jeweiligen Modelle um ein Vielfaches höher sein. Sehen Sie unten die Top 20 im Kraftstoffverbrauch der Studie.
Verbrauchswerte Klein-/Kompakt-SUV
Diesel
Rang | Marke | kW | PS | Türen | Preisspanne in Euro | l/100km | Euro/100 km | CO2, g/km |
1 | Fiat Sedici 2.0 Multijet 16V Emotion 4X2 | 99 | 135 | 5 | 20.140 | 4,9 | 6,02 | 129 |
Suzuki SX4 2.0 DDIS 2WD | 99 | 135 | 5 | 18.600 – 19.900 | 4,9 | 6,02 | 129 | |
3 | Dacia Duster 1.5 DCI 85 Eco2 4X2 Ambiance | 63 | 86 | 5 | 13.900 | 5,1 | 6,27 | 135 |
4 | BMW X1 2.0 SDrive18D | 105 | 143 | 5 | 29.800 | 5,2 | 6,39 | 136 |
5 | BMW X1 2.0 SDrive20D | 130 | 177 | 5 | 32.700 | 5,3 | 6,51 | 139 |
Dacia Duster 1.5 DCI 110 FAP 4X2 | 79 | 107 | 5 | 15.400 – 16.400 | 5,3 | 6,51 | 139 | |
VW Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Technology | 103 | 140 | 5 | 26.050 – 30.800 | 5,3 | 6,51 | 139 | |
8 | Skoda Yeti 2.0 TDI | 81 | 110 | 5 | 20.890 – 27.390 | 5,4 | 6,64 | 140 |
9 | Fiat Sedici 2.0 Multijet 16V 4X4 | 99 | 135 | 5 | 21.040 – 24.240 | 5,5 | 6,76 | 143 |
Hyundai IX35 2.0 CRDI 2WD | 100 | 136 | 5 | 24.190 – 25.790 | 5,5 | 6,76 | 147 | |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 2WD | 110 | 150 | 5 | 20.990 – 24.990 | 5,5 | 6,76 | 145 | |
Suzuki SX4 2.0 DDIS 4WD | 99 | 135 | 5 | 20.100 – 21.400 | 5,5 | 6,76 | 143 | |
13 | Dacia Duster 1.5 DCI 110 FAP 4X4 | 81 | 110 | 5 | 17.200 – 18.200 | 5,6 | 6,88 | 145 |
14 | BMW X1 2.0 XDrive18D | 105 | 143 | 5 | 31.800 | 5,7 | 7,01 | 150 |
Hyundai IX35 2.0 CRDI 4WD | 100 | 136 | 5 | 25.890 – 27.490 | 5,7 | 7,01 | 149 | |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 4WD | 110 | 150 | 5 | 24.790 – 29.990 | 5,7 | 7,01 | 150 | |
17 | BMW X1 2.0 XDRIVE20D | 130 | 177 | 5 | 34.700 | 5,8 | 7,13 | 153 |
Mercedes GLK 220 CDI Blue Efficiency | 125 | 170 | 5 | 36.771 | 5,8 | 7,13 | 160 | |
19 | Ford Kuga 2.0TDCI 2WD | 103 | 140 | 5 | 27.000 – 29.000 | 5,9 | 7,25 | 156 |
Škoda Yeti 2.0 TDI 4X4 | 125 | 170 | 5 | 28.890 – 31.990 | 5,9 | 7,25 | 155 | |
Volvo XC60 2.0D Drive | 120 | 163 | 5 | 34.390 – 38.390 | 5,9 | 7,25 | 154 | |
22 | Ford Kuga 2.0TDCI 4WD | 103 | 140 | 5 | 29.000 – 32.000 | 6,0 | 7,37 | 159 |
Toyota RAV4 2.2-L-D-4D 4X4 | 110 | 150 | 5 | 27.650 – 30.100 | 6,0 | 7,37 | 159 | |
24 | Hyundai IX35 2.0 CRDI 4WD | 135 | 184 | 5 | 28.490 – 30.590 | 6,1 | 7,50 | 159 |
Škoda Yeti 2.0 TDI 4X4 | 103 | 140 | 5 | 22.690 – 30.690 | 6,1 | 7,50 | 159 |
Benziner
Rang | Marke | kW | PS | Türen | Preisspanne in Euro | l/100km | Euro/100 km | CO2, g/km |
1 | Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2WD | 86 | 117 | 5 | 17.990 – 26.190 | 6,0 | 8,56 | 138 |
2 | Fiat Sedici 1.6 16V 4X2 | 88 | 120 | 5 | 15.830 – 17.430 | 6,2 | 8,85 | 143 |
Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD | 88 | 120 | 5 | 15.900 – 17.900 | 6,2 | 8,85 | 143 | |
4 | Fiat Sedici 1.6 16V 4X4 | 88 | 120 | 5 | 18.330 – 21.530 | 6,5 | 9,28 | 149 |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4WD | 88 | 120 | 5 | 18.100 – 19.400 | 6,5 | 9,28 | 149 | |
6 | Škoda Yeti 1.2 TSI | 77 | 105 | 5 | 17.990 – 26.190 | 6,6 | 9,42 | 154 |
7 | VW Tiguan 1.4 TSI BlueMotion Technology | 110 | 150 | 5 | 25.550 – 28.675 | 6,7 | 9,56 | 156 |
8 | Daihatsu Terios 1.5 2WD (Normalbenzin) | 77 | 105 | 5 | 16.490 – 17.990 | 7,2 | 10,26 | 169 |
Suzuki Jimny 1.3 4WD | 63 | 86 | 3 | 14.600 – 17.000 | 7,2 | 10,27 | 171 | |
10 | Toyota RAV4 2.0-L-Valvematic 4X2 | 116 | 158 | 5 | 23.800 – 26.250 | 7,4 | 10,56 | 174 |
11 | Dacia Duster 1.6 16V 110 4X2 | 77 | 105 | 5 | 11.900 – 14.400 | 7,5 | 10,70 | 177 |
Toyota RAV4 2.0-L-Valvem.4X4 Life Multidr. S | 116 | 158 | 5 | 29.750 | 7,5 | 10,70 | 177 | |
13 | Hyundai IX35 2.0 2WD | 120 | 163 | 5 | 20.990 – 22.590 | 7,6 | 10,85 | 180 |
14 | Daihatsu Terios 1.5 TOP 4WD | 77 | 105 | 5 | 21.490 – 24.290 | 7,7 | 10,99 | 179 |
Mitsubishi Outlander 2.0 MIVECInvite 2WD CVT | 108 | 147 | 5 | 27.690 | 7,7 | 10,99 | 182 | |
16 | Hyundai IX35 2.0 4WD | 120 | 163 | 5 | 22.690 – 26.390 | 7,9 | 11,27 | 188 |
17 | Dacia Duster 1.6 16V 110 4X4 | 77 | 105 | 5 | 13.700 – 15.200 | 8,0 | 11,42 | 185 |
Kia Sportage 2.0 16V 2WD | 104 | 141 | 5 | 18.995 – 21.895 | 8,0 | 11,42 | 190 | |
Škoda Yeti 1.8 TSI 4X4 | 118 | 160 | 5 | 23.590 – 29.390 | 8,0 | 11,42 | 189 | |
VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion | 110 | 150 | 5 | 27.475 – 30.600 | 8,0 | 11,42 | 185 | |
21 | Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 155 | 211 | 5 | 41.050 | 8,1 | 11,56 | 188 |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 132 | 180 | 5 | 36.800 | 8,1 | 11,56 | 188 |
Mit Durchschnittspreisen (Quelle ADAC Januar–Mai 2010) gerechnet: Normalbenzin 1,425 €, Superbenzin 1,427 €, Diesel 1,229 € Quelle: Jato Dynamics