Die Kosten, die durch die Anschaffung und den Betrieb eines Autos entstehen, nennt man Betriebskosten.
Diese werden hier in Euro pro Kilometer ausgedrückt und beinhalten neben dem Kaufpreis auch den Wertverlust sowie andere relative Kosten wie Reifenverschleiß, Wartung und Reparaturen, Kraftstoff, Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer.
«Die Betriebskosten sollte man nie außer Acht lassen, sonst ist die Gefahr groß, dass aus einer vermeintlich günstigen Anschaffung ein Flop werden kann», so Stefan Spohn, Mitglied der Eurotax-Schwacke-Geschäftsführung. Die Schwacke-Experten haben die Betriebskosten ausgewählter Modelle aus der Minicar- und Kleinwagen-Klasse bei einer Haltedauer von drei Jahren und einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometer einmal näher durchleuchtet (siehe auch Tabelle). Schaut man sich in den einzelnen Fahrzeugklassen genauer um, so kann mit der richtigen Wahl doch der ein oder andere Cent pro Kilometer gespart werden. Bei den Kleinstwagen klaffen die Betriebskosten pro Kilometer zwischen 19 Cent für den neuen Ford Ka 1.2 Trend, dem smart fortwo coupé mhd und Toyota Aygo und 26 Cent für den Opel Agila 1.2 Edition. Dem baugleichen Zwillingsbruder Suzuki Splash 1.2 Club attestieren die Maintaler Marktbeobachter mit 23 Cent etwas geringere Betriebskosten als dem Opel. Allerdings muss man auch sagen, dass der Agila und der Splash serienmäßig sehr gut für ihre Klasse ausgestattet sind. Laut Schwacke haben die Zwillinge für mehr als 4.600 Euro Serienausstattungsfeatures an Bord. Im Vergleich dazu sind die Erstplatzierten Ka (1.524 Euro), Fortwo (2.085 Euro) und Aygo (1.912 Euro) nicht einmal mit der Hälfte des Serienumfangs in Euro ausgestattet.
Ebenso öffnet sich die Schere der Betriebskosten bei den Kleinwagen. Die geringsten Kosten mit 21 Cent pro Kilometer werden hier für den Daihatsu Sirion 1.0, Kia Picanto 1.1 Start und dem Skoda Fabia 1.2 HTP aufgerufen. Damit liegen ihre Betriebskosten auf dem Niveau des kultigen Fiat 500 1.2 Pop und des Renault Twingo mit 58 PS aus der Minicar-Klasse. Das heißt, dass die Eigner dieser Wägelchen in einem Jahr bei einer Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometer mit rund 3.150 Euro Betriebskosten rechnen müssen. Zurück zu den Kleinwagen: Mit Betriebskosten pro Kilometer von 23 bis 25 Cent müssen Besitzer von einem Nissan Micra 1.2 (0,23 Euro), Mini Cooper (0,24 Euro), Ford Fiesta 1.2 (0,24 Euro),
Hyundai Getz 1.1 (0,24 Euro), Opel Corsa 1.2 (0,25 Euro) und Renault Twingo 1.2 (0,25 Euro) rechnen.
Am unteren Ende der Skala mit Betriebskosten von mehr als 40 Cent pro Kilometer rangieren der Citroën C3 1.4 Tonic und der Honda Jazz 1.4i unter dessen Motorhaube 100 PS werkeln. Das bedeutet, dass sich die Kosten mehr als verdoppeln. So muss der Honda-Pilot mit rund 6.750 Euro Betriebskosten pro Jahr rechnen.
Minicars
Marke/Modell | kW/PS | Neupreis in € |
Normverbrauch (l/100 km) |
CO2 g/km |
Serienumfang in € |
Betriebskosten in €/km |
Ford Ka 1.2 Trend | 51/69 | 9.750 | 5,1 | 119 | 1.524 | 0,19 |
Smart fortwo coupé mhd | 52/71 | 10.350 | 4,3 | 103 | 2.085 | 0,19 |
Toyota Aygo | 50/68 | 9.475 | 4,6 | 108 | 1.912 | 0,19 |
Citroën C1 1.0 Advance | 50/68 | 9.390 | 4,5 | 106 | 1.524 | 0,2 |
Hyundai i10 1.1 Classic | 49/67 | 9.990 | 5 | 119 | 2.493 | 0,2 |
Peugeot 107 70 Petit Filou | 50/68 | 9.850 | 4,6 | 108 | 1.524 | 0,2 |
VW Fox 1.2 | 40/55 | 9.550 | 5,9 | 139 | 1.114 | 0,2 |
Fiat 500 1.2 Pop | 51/69 | 10.900 | 5,1 | 119 | 3.735 | 0,21 |
Renault Twingo 1.2 Authentique | 43/58 | 9.690 | 5,6 | 132 | 1.963 | 0,21 |
Fiat Panda 1.2 Dynamic | 44/60 | 10.770 | 5,6 | 133 | 2.374 | 0,23 |
Suzuki Splash 1.2 Club | 63/86 | 12.700 | 5,6 | 136 | 4.695 | 0,23 |
Opel Agila 1.2 Edition | 63/86 | 14.020 | 5,5 | 131 | 4.929 | 0,26 |
Kleinwagen
Marke/Modell | kW/PS | Neupreis in € |
Normverbrauch (l/100 km) |
CO2 g/km |
Serienumfang in € |
Betriebskosten in €/km |
Daihatsu Sirion 1.0 | 51/70 | 9.990 | 5 | 118 | 3.676 | 0,21 |
Kia Picanto 1.1 Start | 48/65 | 9.290 | 5 | 118 | 2.374 | 0,21 |
Skoda Fabia 1.2 HTP | 44/60 | 10.280 | 5,9 | 140 | 1.912 | 0,21 |
Nissan Micra 1.2 Visia | 48/65 | 11.220 | 5,9 | 139 | 2.374 | 0,23 |
Mini Cooper | 88/120 | 18.300 | 5,4 | 129 | 4.300 | 0,24 |
Ford Fiesta 1.2 Ambiente | 60/82 | 12.000 | 5,7 | 133 | 2.495 | 0,24 |
Hyundai Getz 1.1 | 49/67 | 10.990 | 5,5 | 130 | 2.356 | 0,24 |
Opel Corsa 1.2 16V | 59/80 | 12.530 | 6,1 | 146 | 1.930 | 0,25 |
Renault Clio 1.2 16V Extreme | 55/75 | 11.500 | 5,9 | 139 | 1.930 | 0,25 |
Mazda2 1.3 Sport Independence | 63/86 | 14.000 | 5,4 | 129 | 5.669 | 0,26 |
Peugeot 207 95 Vti Filou | 70/95 | 13.200 | 6,1 | 140 | 2.374 | 0,26 |
Fiat Grande Punto 1.4 8V Active | 57/77 | 12.550 | 5,9 | 139 | 2.351 | 0,27 |
Seat Ibiza SC 1.4 16V Reference | 63/85 | 12.590 | 6,2 | 149 | 3.326 | 0,27 |
Suzuki Swift 1.3 Club | 68/92 | 12.500 | 6,1 | 143 | 4.695 | 0,27 |
Toyota Yaris 1.3 VVT-I Luna | 64/87 | 13.825 | 6 | 141 | 4.300 | 0,27 |
VW Polo 1.4 Trendline | 59/80 | 13.525 | 6,4 | 152 | 2.374 | 0,27 |
Alfa Romeo Mito TB 1.4 16V | 114/155 | 17.950 | 6,5 | 153 | 4.300 | 0,35 |
Citroën C3 1.4 Tonic | 54/73 | 14.290 | 6,1 | 140 | 2.761 | 0,43 |
Honda Jazz 1.4i-VETC Comfort | 73/100 | 15.950 | 5,4 | 128 | 5.154 | 0,45 |
Quelle: EurotaxSchwacke