In den ersten vier Monaten 2013 wurden in Deutschland rund 41.000 Fahrzeuge der oberen Mittelklasse neu zugelassen. Also Modelle wie der Audi A6, die BMW 5er-Reihe, die Mercedes E-Klasse, aber auch wie der Jaguar XF und der Volvo V70. Die deutsche Dreier-Bande hat mit mehr als 38.500 Neuzulassungen im genannten Zeitraum die Nase eindeutig vorn. Zehn Hersteller bieten in dieser Klasse rund 470 Modellversionen an. Die Preispalette beginnt bei 30.900 Euro für die viertürige Renault Limousine Latitude mit 140-PS-Motorisierung und endet beim 585 PS starken Mercedes-Kombi E 63 AMG für mehr als 120.000 Euro. Genauso unterschiedlich sind auch die Normverbrauchswerte, die die Experten von Jato Dynamics näher unter die Lupe genommen haben (siehe auch Tabelle). Abgebildet sind die Herstellerangaben auf 100 Kilometer, die bei forcierter Fahrt natürlich um ein Vielfaches variieren können.
Unter den 215 benzinangetriebenen Modellversionen dieser Klasse haben die Mercedes-Hybriden E 300 BlueTec bei 231 PS mit einem Normverbrauch von unter 4,5 Liter die Nase vorn. Auf den ersten fünf Plätzen mit Normverbrauchswerten zwischen 4,1 und 6,1 Liter konnten sich mit Ausnahme des Lexus Hybriden GS 450h nur Modelle der E-Klasse platzieren. Bei den Selbstzündern klafft die Verbrauchsschere mit 3,4 Liter nicht so weit auseinander, wie bei den Benzinern (7,5 Liter). Insgesamt gibt es zur Zeit rund 260 verschiedene Dieselversionen auf dem deutschen Markt in dieser Klasse. Bei den Diesel-Versionen liegt Volvo mit seinen Modellen V70 und S80 mit Normverbrauchswerten von unter 4,4 Liter eindeutig an der Spitze der Sparfüchse und belegt alle drei Plätze auf dem Treppchen. Dicht dahinter folgen die BMW Limousinen 518d und 520d sowie der Mercedes E220 CDI.
Am unteren Ende der Verbrauchsskala mit Normverbrauchswerten von mehr als sieben Liter Diesel landen der Lancia Thema mit 190 bzw. 239 PS, der Renault Latitude mit 240 PS und der 238 PS starke Infiniti 3,0-Liter M.
Top Ten: Obere Mittelklasse
Benziner
1 | Mercedes E-Klasse 2.1 E 300 BlueTec Limousine | Hybrid | 170/231 | 4 | 52.449 – 54.734 | 4,1 | 6,42 | 107 |
2 | Mercedes E-Klasse 2.1 E 300 BlueTec Kombi | Hybrid | 170/231 | 5 | 55.662 – 57.947 | 4,4 | 6,89 | 116 |
3 | Mercedes E-Klasse 2.0 E 250 Auto Limousine | Super | 155/211 | 4 | 46.975 – 49.260 | 5,8 | 9,08 | 135 |
4 | Lexus GS 3.5 V6 450H HYBRID Limousine | Hybrid | 254/345 | 4 | 54.750 | 5,9 | 9,23 | 137 |
5 | Mercedes E-Klasse 2.0 E 200 Limousine | Super | 135/184 | 4 | 41.918 – 44.203 | 6,1 | 9,55 | 142 |
5 | Mercedes E-Klasse 2.0 E 250 T Auto Kombi | Super | 155/211 | 5 | 50.188 – 52.473 | 6,1 | 9,55 | 141 |
7 | Audi A6 2.0 TFSI Hybrid Tiptronic Limousine | Hybrid | 180/245 | 4 | 53.750 | 6,2 | 9,70 | 145 |
7 | Lexus GS 3.5 V6 450H HYBRID Limousine | Hybrid | 254/345 | 4 | 61.500 – 71.800 | 6,2 | 9,70 | 145 |
9 | BMW 5er-Reihe 3.0 ActiveHybrid 5 A Limousine | Hybrid | 250/340 | 4 | 63.200 – 64.900 | 6,4 | 10,02 | 149 |
9 | BMW 5er-Reihe 2.0 520I Limousine | Super | 135/184 | 4 | 40.700 | 6,4 | 10,02 | 149 |
9 | Mercedes E-Klasse 2.0 E 200 T Kombi | Super | 135/184 | 5 | 45.131 – 47.416 | 6,4 | 10,02 | 149 |
9 | BMW 5er-Reihe 2.0 528I XDrive Touring A Kombi | Super | 180/245 | 5 | 53.100 | 6,4 | 10,02 | 149 |
9 | BMW 5er-Reihe 2.0 528I XDrive A Limousine | Super | 180/245 | 4 | 50.600 | 6,4 | 10,02 | 149 |
9 | Audi A6 2.0 TFSI Multitronic Limousine | Super | 132/180 | 4 | 39.050 | 6,4 | 10,02 | 149 |
Diesel
1 | Volvo S80 1.6 D2 S/S Limousine | Diesel | 84/115 | 4 | 34.100 – 41.400 | 4,1 | 5,79 | 107 |
2 | Volvo V70 1.6 D2 S/S Kombi | Diesel | 84/115 | 5 | 34.400 – 43.700 | 4,2 | 5,93 | 109 |
3 | Volvo S80 2.0 D4 S/S Limousine | Diesel | 120/163 | 4 | 37.850 – 45.150 | 4,3 | 6,07 | 114 |
3 | Volvo S80 2.0 D3 S/S Limousine | Diesel | 100/136 | 4 | 36.150 – 43.450 | 4,3 | 6,07 | 114 |
5 | BMW 5er-Reihe 2.0 518D Limousine | Diesel | 105/143 | 4 | 39.900 | 4,5 | 6,35 | 119 |
5 | BMW 5er-Reihe 2.0 520D Limousine | Diesel | 135/184 | 4 | 41.700 – 42.400 | 4,5 | 6,35 | 119 |
5 | Mercedes E-Klasse 2.1 E 220 CDI Edition Limousine | Diesel | 125/170 | 4 | 43.286 | 4,5 | 6,35 | 119 |
5 | Volvo V70 2.0 D4 Kinetic Kombi | Diesel | 120/163 | 5 | 39.250 – 46.450 | 4,5 | 6,35 | 119 |
5 | Volvo V70 2.0 D3 Kinetic Kombi | Diesel | 100/136 | 5 | 36.500 – 43.700 | 4,5 | 6,35 | 119 |
10 | Volvo S80 2.4 D5 S/S Limousine | Diesel | 158/215 | 4 | 41.740 – 49.040 | 4,6 | 6,50 | 120 |
Quelle: Jato Dynamics mit Durchschnittspreisen. Quelle: ADAC Jan.–April 2013 gerechnet: E10 1,565 €, Diesel 1,412 €